相关栏目/COLUMN
当前位置: 首页 >> 学生工作 >> 考研风采
2015届考研情况
2016-06-21 15:01     (点击)

2015届考研情况一览表

 

序号 班级 姓名 报考院校 报考专业 学校属性
1 化11.1 罗婷 重庆大学 有机化学 985
2 化11.1 刘丹 四川大学 高分子化学 985
3 化11.1 罗凤 重庆大学 分析化学 985
4 化11.1 苟建军 重庆大学 物理化学 985
5 化11.1 唐思群 四川大学 分析化学 985
6 化11.1 郭茂霞 西南大学 分析化学 211
7 化11.1 秦淼 四川大学 有机化学 985
8 化11.1 陈欣梦 中科院成都有机所 有机化学 研究所
9 应化11.2 樊娇娇 重庆大学 药物化学 985
11 应化11.2 罗燕 对外经济贸易大学 会计学 211
15 应化11.2 林森 电子科技大学 化学工程 985
16 应化11.2 王维 西南大学 课程与教学论 211
17 应化11.3 李祥 西南大学 应用化学 211
18 应化11.3 杨艳 中科大 分析化学 985
19 化11.5 何奥希 重庆大学 化学 985
20 化11.5 淳宇彤 重庆大学 分析化学 985
21 化11.5 黄晓芹 重庆大学 物理化学 985
22 化11.5 万燕 重庆大学 分析化学 985
23 化11.5 胡彩虹 重庆大学 环境化学 985
24 化11.5 庞妍娇 西南大学 分析化学 211
25 化11.5 廖安辉 西南大学 分析化学 211
26 化11.5 赵建茗 四川大学 物理化学 985

 

 

 

 

上一条:2016届考研情况
下一条:2014届考研情况
关闭窗口